Parametry | |
Informacje dodatkowe | Wilgotność podczas działania: 10 % to 80 % |
Jasność matrycy | 330 cd/m2 |
Klasa energetyczna | G |
Kontrast statyczny | 1200 :1 |
Matowość (%) | 1 |
Montaż VESA | 400 x 400 |
Przekątna ekranu | 75.00 cali |
Przeznaczenie | Wewnętrzne |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rozmiar ramki (T/L/R/B) [mm] | 13.9/13.9/13.9/19.9 |
System operacyjny | webOS 6.0, Group Manager |
Touch | Nie |
Tryb panoramiczny | Tak |
Tryb portretowy | Tak |
Tryb pracy | 16h/7 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Waga netto (kg) | 31.400 |
Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
Wymiary [S x W x G] (mm) | 1678 x 964 x 59,9 |
Złącze DisplayPort | DisplayPort x1 |
Złącze DVI | Brak |
Złącze HDMI | HDMI x3 |
Złącze RS-232 | Tak |
Łączność bezprzewodowa | Tak |
Monitor LG 75UL3J-E WebOS UHD Signage (11 / 2)
- Producent: LG
- Kod produktu: 75UL3J-E
- EAN: 8806091356635
- Dostępność: W magazynie
- Wysyłka: 24h
-
Cena brutto: 7,889.23zł
- Cena netto: 6,414.01zł