Parametry | |
Informacje dodatkowe | Wilgotność podczas działania: 10% ~ 80% |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Klasa energetyczna | G |
Kontrast statyczny | 1300 :1 |
Matowość (%) | 3 |
Montaż VESA | 200 x 200 |
Przekątna ekranu | 50.00 cali |
Przeznaczenie | Wewnętrzne |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rozmiar ramki (T/L/R/B) [mm] | 7.3/7.3/7.3/18.4 |
System operacyjny | webOS 6.0, Group Manager |
Touch | Nie |
Tryb panoramiczny | Tak |
Tryb portretowy | Tak |
Tryb pracy | 16h/7 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Waga netto (kg) | 11.700 |
Wbudowane głośniki | 2 x 10W |
Wymiary [S x W x G] (mm) | 1215 x 651 x 57,1 |
Złącze DisplayPort | DisplayPort x1 |
Złącze DVI | Brak |
Złącze HDMI | HDMI x3 |
Złącze RS-232 | Tak |
Łączność bezprzewodowa | Tak |
Monitor LG 50UL3J-M WebOS UHD Signage (11 / 2)
- Producent: LG
- Kod produktu: 50UL3J-M
- EAN: 8806084391735
- Dostępność: W magazynie
- Wysyłka: 24h
-
Cena brutto: 3,206.56zł
- Cena netto: 2,606.96zł