Parametry | |
Format dysku | 2,5" U.2 |
Informacje dodatkowe | Odporność na wstrząsy: 1.500 G |
Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Odczyt losowy | 850000 IOPS |
Pojemność dysku | 1,92 TB |
Prędkość odczytu (max) | 6800 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 2700 MB/s |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
TBW (ang. Total Bytes Written) | 3504.0 |
Technika zapisywania danych | TLC |
Typ dysku | SSD |
Typ kości pamięci | V-NAND |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
Zapis losowy | 130000 IOPS |
Dysk SSD Samsung MZ-QL21T900 1,92TB 2,5" NVMe U.2 PCIe 4.0 x4 (6801 / 2700 M1 / 2)
- Producent: Samsung
- Kod produktu: MZQL21T9HCJR-00W07
- EAN: 8806094267150
- Dostępność: Brak na magazynie
- Wysyłka: 24h
-
Cena brutto: 1,455.78zł
- Cena netto: 1,183.56zł